Analytics
Advanced campaign performance insights
12.5%
12,398
Total Sent
3.2%
33.0%
Avg Open Rate
1.8%
5.0%
Avg Click Rate
0.5%
1.8%
Avg Reply Rate
Email Activity Over Time
Daily email performance metrics
Emails Sent
12,39810
13
16
19
22
Emails Opened
3,903Links Clicked
584Replies Received
211Top Performing Campaigns
ROI and engagement metrics by campaign
| Campaign | Sent | Opens | Clicks | Replies | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
Webinar Follow-Up | 1,247 | 854 68.5% | 153 12.3% | 52 4.2% | +425% |
Product Launch | 2,130 | 1,491 70.0% | 403 18.9% | 127 6.0% | +312% |
Cold Outreach Q4 | 3,420 | 1,439 42.1% | 233 6.8% | 109 3.2% | +187% |
Partnership Outreach | 540 | 194 35.9% | 31 5.7% | 18 3.3% | +156% |
Re-engagement | 856 | 242 28.3% | 68 7.9% | 29 3.4% | -12% |
Deliverability Breakdown
Last 30 days
Delivered96.2%
Bounced2.8%
Spam Reports1.0%
ROI Summary
Return on investment metrics
Total Revenue
$124,500
Cost per Lead
$23.40
Avg Deal Value
$8,340
